データ更新状況
jGrantsの日次取得に加え、国・都道府県・政令指定都市の公式サイトを週1回確認します。自治体は曜日ごとに7分割して巡回します。
表示生成: 2026/10/22 22:28監視カバレッジ
- 収録制度
- 5,660 全ステータス
- 募集中・予定
- 609 公式日程を確認済み
- 受付状況要確認
- 4,414 推定日程・部分データ
- 公式サイト
- 923 登録済み監視元
- 自治体サイト
- 908 47都道府県+20市
- 補助情報候補
- 5271 公式ページ内リンク
- 未説明差分
- 4223 処分・制度対応が未確定
- 7日間の変更
- 92 内容差分を検知
一次情報
主要補助金の公式サイト
変更検知は公募要領・日程の確認が必要になった合図です。
| 制度 | 状態 | 最終成功 | HTTP | 確認間隔 |
|---|---|---|---|---|
| GX分野のディープテック・スタートアップ実用化研究開発・量産化実証支援事業 第7回公募NEDO | 正常 | 2026/10/22 14:17 | 200 | 1日ごと |
| ものづくり補助金ものづくり補助金事務局 | 正常 | 2026/10/20 14:17 | 200 | 週1回 |
| スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業 第5次公募農林水産省 | 正常 | 2026/10/22 14:17 | 200 | 1日ごと |
| ディープテック・スタートアップ支援事業(DTSU)第10回公募NEDO | 正常 | 2026/10/22 14:17 | 200 | 1日ごと |
| デジタル化・AI導入補助金2026(通常枠)デジタル化・AI導入補助金事務局 | 正常 | 2026/10/20 14:17 | 200 | 週1回 |
| 中小企業省力化投資補助金(一般型)中小企業省力化投資補助事業事務局 | 変更検知 | 2026/10/20 14:17 | 200 | 週1回 |
| 国産青果物安定供給体制構築事業(青果物流通合理化支援)第4次公募農林水産省 | 正常 | 2026/10/22 14:17 | 200 | 1日ごと |
| 地方空港を活用した相互交流の促進事業(二次公募)観光庁 | 正常 | 2026/10/22 14:17 | 200 | 1日ごと |
| 小規模事業者持続化補助金<一般型・災害支援枠>小規模事業者持続化補助金事務局(商工会議所地区) | 正常 | 2026/10/22 14:17 | 200 | 1日ごと |
| 小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>小規模事業者持続化補助金事務局 | 正常 | 2026/10/20 14:17 | 200 | 週1回 |
| 廃屋撤去・再生による地方温泉地等のまちづくり支援事業(令和8年度)観光庁・事業事務局 | 正常 | 2026/10/22 14:17 | 200 | 1日ごと |
| 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金新事業進出・ものづくり商業サービス補助金事務局 | 変更検知 | 2026/10/20 14:17 | 200 | 週1回 |
| 新技術活用サプライチェーン全体輸送効率化・非化石エネルギー転換推進事業(令和8年度)資源エネルギー庁・国土交通省 | 正常 | 2026/10/22 14:17 | 200 | 1日ごと |
| 業務改善助成金(令和8年度)厚生労働省 | 正常 | 2026/10/22 14:17 | 200 | 1日ごと |
| 観光地経営の高度化事業(人材育成補助金)三次公募観光庁 | 正常 | 2026/10/22 14:17 | 200 | 1日ごと |
データ品質
主要項目の充足率
収録制度全体に対する、診断と比較に必要な項目の充足状況です。
要約あり5,660 / 5,660
100%
上限額あり1,060 / 5,660
19%
申請期限あり5,512 / 5,660
97%
原典URLあり5,660 / 5,660
100%
自治体カバレッジ
都道府県別の監視状況
全47都道府県と20政令指定都市から開始し、補助金・助成金に関係する公式リンクを週次で差分検知します。
| 都道府県 | 登録自治体 | 確認済み | 正常 | 補助情報候補 | 説明済み | 未説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 44 | 44 | 43 | 217 | 26 | 191 |
| 青森県 | 8 | 8 | 8 | 77 | 33 | 44 |
| 岩手県 | 9 | 9 | 9 | 130 | 13 | 117 |
| 宮城県 | 14 | 14 | 14 | 277 | 81 | 196 |
| 秋田県 | 10 | 10 | 10 | 60 | 16 | 44 |
| 山形県 | 15 | 15 | 15 | 94 | 22 | 72 |
| 福島県 | 19 | 19 | 19 | 91 | 33 | 58 |
| 茨城県 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 栃木県 | 20 | 20 | 20 | 124 | 33 | 91 |
| 群馬県 | 14 | 14 | 14 | 273 | 58 | 215 |
| 埼玉県 | 18 | 18 | 18 | 81 | 14 | 67 |
| 千葉県 | 21 | 21 | 21 | 112 | 31 | 81 |
| 東京都 | 10 | 10 | 10 | 207 | 71 | 136 |
| 神奈川県 | 15 | 15 | 15 | 43 | 11 | 32 |
| 新潟県 | 18 | 18 | 18 | 90 | 44 | 46 |
| 富山県 | 14 | 14 | 14 | 125 | 47 | 78 |
| 石川県 | 14 | 14 | 14 | 66 | 12 | 54 |
| 福井県 | 16 | 16 | 15 | 84 | 25 | 59 |
| 山梨県 | 16 | 16 | 16 | 124 | 13 | 111 |
| 長野県 | 19 | 19 | 19 | 94 | 22 | 72 |
| 岐阜県 | 12 | 12 | 12 | 370 | 9 | 361 |
| 静岡県 | 17 | 17 | 17 | 42 | 4 | 38 |
| 愛知県 | 16 | 16 | 16 | 73 | 14 | 59 |
| 三重県 | 17 | 17 | 17 | 50 | 13 | 37 |
| 滋賀県 | 13 | 13 | 12 | 51 | 0 | 51 |
| 京都府 | 20 | 20 | 20 | 120 | 13 | 107 |
| 大阪府 | 21 | 21 | 21 | 110 | 14 | 96 |
| 兵庫県 | 20 | 20 | 20 | 132 | 14 | 118 |
| 奈良県 | 19 | 19 | 18 | 43 | 10 | 33 |
| 和歌山県 | 19 | 19 | 19 | 114 | 4 | 110 |
| 鳥取県 | 19 | 19 | 19 | 39 | 8 | 31 |
| 島根県 | 19 | 19 | 19 | 130 | 5 | 125 |
| 岡山県 | 20 | 20 | 20 | 54 | 13 | 41 |
| 広島県 | 24 | 24 | 24 | 102 | 26 | 76 |
| 山口県 | 25 | 25 | 25 | 136 | 10 | 126 |
| 徳島県 | 21 | 21 | 21 | 85 | 30 | 55 |
| 香川県 | 24 | 24 | 24 | 69 | 22 | 47 |
| 愛媛県 | 24 | 24 | 24 | 68 | 32 | 36 |
| 高知県 | 25 | 25 | 25 | 210 | 58 | 152 |
| 福岡県 | 25 | 25 | 24 | 142 | 10 | 132 |
| 佐賀県 | 23 | 23 | 22 | 144 | 5 | 139 |
| 長崎県 | 25 | 25 | 25 | 109 | 11 | 98 |
| 熊本県 | 26 | 26 | 26 | 122 | 28 | 94 |
| 大分県 | 24 | 24 | 24 | 161 | 52 | 109 |
| 宮崎県 | 25 | 25 | 25 | 59 | 11 | 48 |
| 鹿児島県 | 25 | 25 | 25 | 92 | 13 | 79 |
| 沖縄県 | 25 | 25 | 25 | 75 | 14 | 61 |
jGrants
- 直近実行
- running
- 完了時刻
- —
- 発見件数
- 323件
- 失敗件数
- 0件